上海阀门生产厂家|鸿丰阀门-供应偏心球阀、不锈钢阀门、球面闸阀、对夹蝶阀、给排水阀门、浮筒疏水阀、对焊球阀、波纹管截止阀、Y型过滤器、逆止阀 销售热线:021-67184816 021-67184826
 
 
所属系列:闸阀
产品名称:真空闸阀
销售电话:021-67184816
图文传真:021-60919392 67184826

感谢您向我们发出订单我们会在最短时间与您联系


 
 
主要性能规范 
                  试 验 压 力                                                          适 用 范 围

公称压力
(Mpa)
试验压力(Mpa)
产品类别
适用介质
适用温度
强度试验
上密封试验
密封试验
1.0
1.5
1.1
1.1
NKZ41H
NKZ44H
NKZ944H-碳钢型
NKZ941H
水、蒸汽、空气
≤425℃
1.6
2.4
1.8
1.8
2.5
3.8
2.8
2.8
4.0
6.0
4.4
4.4

NKZ41H
NKZ44H
NKZ944H-I型

NKZ941H

水、蒸汽、空气
≤550℃
6.4
9.6
7.0
7.0
10.0
15.0
11.0
11.0

 

零件名称
阀体.阀盖
阀杆
闸板
密封面
阀杆螺母
填料
紧固件
NKZ44
NKZ41 -C型
NKZ944
NKZ941
WCB
2Cr13
25
H:合金钢
铝青铜
膨胀复合石墨
优质碳钢
NKZ44
NKZ41 -Y-1型
NKZ944
NKZ941

铬钼钢

20Cr1Mo1VA
铬钼钢
Y:硬质合金
铬钼钢

公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
主要外形及连接尺寸 (mm) 阀门重量
(Kg)
附法兰尺寸
(mm)
L H D D1 D2 b f z-d W h Do Dn
2.5 50 250 345 160 125 100 20 3 4-18 250 30 48 49 64
65 270 395 180 145 120 22 3 8-18 250 43 52 66 82
80 280 425 195 160 135 22 3 8-18 300 60 55 78 95
100 300 510 230 190 160 24 3 8-23 300 79 62 100 117
125 325 570 270 220 188 28 3 8-25 350 114 68 125 144
150 350 725 300 250 218 30 3 8-25 350 157 72 151 172
200 400 820 360 310 278 34 3 12-25 400 243 60 201 223
250 450 890 425 370 332 36 3 12-30 450 345 85 253 278
300 500 1070 483 430 390 40 4 16-30 550 455 92 303 330
350 550 1320 550 490 448 44 4 16-34 650 615 98 351 382
400   1450 610 550 505 48 4 16-34 700 794 115 398 432
450 650 1560 660 600 555 50 4 20-34 750 1018 115 450 483
500 700 1720 730 660 610 52 4 20-41 800 1250 120 498 535
600 800 1880 840 770 718 56 5 20-41 850 1528 130 598 636
700 900 2085 955 875 815 60 5 20-48 900 2265 140 688 726
800 1000 2590 1070 990 930 64 5 24-48 1000 2847 150 788 826

公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
主要外形及连接尺寸 (mm) 重量
(Kg)
附法兰尺寸
(mm)
L H D D1 D2 b f D6 f2 z-d W h Do Dn
4.0 50 250 345 160 125 100 20 3 88 4 4-18 300 35 48 48 64
65 270 395 180 145 120 22 3 110 4 8-18 300 49 52 66 82
80 280 425 195 160 135 22 3 121 4 8-18 350 65 58 78 95
100 300 510 230 190 160 24 3 150 4.5 8-23 350 87 68 100 117
125 325 570 270 220 188 28 3 176 4.5 8-25 400 124 68 125 144
150 350 725 300 250 218 30 3 204 4.5 8-25 400 172 72 151 172
200 400 820 375 320 282 38 3 260 4.5 12-30 450 275 88 199 223
250 450 890 445 385 345 42 3 313 4.5 12-34 550 392 102 251 278
300 500 1070 510 450 408 46 4 364 4.5 16-34 650 515 116 301 330
350 550 1320 570 510 465 52 4 422 5 16-34 750 684 120 349 382
400 600 1450 655 585 535 58 4 474 5 16-41 850 902 142 396 432
  版权所有:上海鸿丰阀门 技术支持 泵阀交易网·中国 沪ICP备09072747号

地址:上海市金汇工业区光辉路3号 电话:021-67184816 传真:021-67184826