【结构及用途】
  该阀由主阀1、调节阀2、过滤器3等组成。用于工矿、企业、高层建筑中由水泵直接给排水系统中具有截止阀、止回阀、电动阀和水锤消除器四种功能。尤其适用于配套自动化扬水控制系统,无需电气控制器和外接动力,按常规自动启闭,具有速闭、缓闭及吸能腔三种防止和消除水锤的功能,能有效地提高系统安全可靠性。满足系统工程设备自动化控制要求。
【主要技术参数】
| 公称压力 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 
| 壳体试验压力 | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa | 
| 密封试验压力 | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa | 
| 工作温度 | ≤80℃ | 
| 水锤峰值 | ≤1.5倍(工作压力) | 
| 最低动作压力 | P1≥0.07MPa | 
| 缓闭时间 | 3~120S(可调节) | 
| 压力损失 | ≤0.03MPa(流速2M/S) | 
| 适用介质 | 水 | 
 
【主要外型尺寸】
| 公称通径 DN(mm)
 | L(mm) | H(mm) | 
| 40 | 240 | 270 | 
| 50 | 240 | 270 | 
| 65 | 270 | 340 | 
| 80 | 300 | 400 | 
| 100 | 350 | 440 | 
| 150 | 480 | 500 | 
| 200 | 500 | 640 | 
| 250 | 605 | 690 | 
| 300 | 700 | 820 | 
| 350 | 800 | 950 | 
| 400 | 900 | 1400 | 
| 450 | 1000 | 1580 | 
| 500 | 1100 | 1600 | 
| 600 | 1300 | 1815 | 
| 700 | 1400 | 2040 | 
| 800 | 1500 | 2350 | 
| 900 | 1700 | 2606 | 
| 1000 | 1900 | 2765 | 
| 1200 | 2050 | 2950 | 
| 1400 | 2200 | 3180 | 
| 1600 | 2400 | 3400 | 
法兰连接尺寸:PN1.0MPa、PN1.6MPa按GB4216.
 
疏水阀、呼吸阀、阻火器、排气阀、过滤器、水力控制阀
 
公司名称:上海鸿丰阀门有限公司
电      话:86-021-67184816
传      真:86-021-67184826
移动电话:13601815806 
联 系 人:蔡先生
电子邮箱:123@famenhf.com
公司网址:http://www.hf-v.com